Denominazione | Cognome e Nome | Incarico | Decorrenza | Scadenza | Tratt.to Eco.Compl.vo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiani Paolo | Presidente Collegio Sindacale | Assemblea del 06/07/2017 | Approvazione Bilancio 31/12/2019 | Compenso annuale lordo € 6.000,00 | |
| AMAN S.c.p.a. | Ottaviani Gaetana | Sindaco Effettivo | Assemblea del 06/07/2017 | Approvazione Bilancio 31/12/2019 | Compenso annuale lordo € 4.000,00 |
| Cesarini Paolo | Sindaco Effettivo | Assemblea del 06/07/2017 | Approvazione Bilancio 31/12/2019 | Compenso annuale lordo € 4.000,00 | |
| Petrini Fabrizio | Sindaco Supplente | Assemblea del 06/07/2017 | Approvazione Bilancio 31/12/2019 | ||
| Brescia Caterina | Sindaco Supplente | Assemblea del 06/07/2017 | Approvazione Bilancio 31/12/2019 | ||
Presidente: SEBASTIANI PAOLO (CV)
Dichiarazione su inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013 art. 20) – 2019 - 2020
Dichiarazione su inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013 art. 20) – 2017 - 2018
Sindaco Effettivo: OTTAVIANI GAETANA (CV)
Dichiarazione su inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013 art. 20) – 2019 - 2020
Dichiarazione su inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013 art. 20) – 2017- 2018
Sindaco Effettivo: CESARINI PAOLO (CV)
Dichiarazione su inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013 art. 20) – 2019 - 2020
Dichiarazione su inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013 art. 20) – 2017 - 2018
Sindaco Supplente: PETRINI FABRIZIO (CV)
Sindaco Supplente: BRESCIA CATERINA (CV)
