Somme liquidate 2019: € 7.193,46
| CIG: | Z20270F8B1 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Compenso amministratore delegato periodo 16.07.2018-31.12.2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7193.46 |
| Data di effettivo inizio: | 16 luglio 2018 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cerbella Daniela | CRBDNL65R61A262C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Cerbella Daniela | CRBDNL65R61A262C - IT |
