Somme liquidate 2019: € 1.376,55
| CIG: | Z1A279F14B |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Lavori di ms su impianti elettrici Nov. e Dic. 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1376.55 |
| Data di effettivo inizio: | 1 novembre 2018 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Ternana Impianti s.r.l. - Terni | 00192010551 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Ternana Impianti s.r.l. - Terni | 00192010551 - IT |
