Somme liquidate 2019: € 66,05
| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Pasti |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 66.05 |
| Data di effettivo inizio: | 29 maggio 2019 |
| Data di ultimazione: | 29 maggio 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Gustofast s.p.a. - San Giovanni valdarno (AR) | 09752770157 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Gustofast s.p.a. - San Giovanni valdarno (AR) | 09752770157 - IT |
