Somme liquidate 2019: € 2.480,71
| CIG: | ZD6219889F |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Carburante anno 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 37528.23 |
| Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2018 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 35047.52 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Tamoil Italia s.p.a. - Milano | 00698550159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Tamoil Italia s.p.a. - Milano | 00698550159 - IT |
