Somme liquidate 2019: € 38.716,96
| CIG: | ZC6269DD90 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Carburante anno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38716.96 |
| Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2019 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Tamoil Italia s.p.a. - Milano | 00698550159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Tamoil Italia s.p.a. - Milano | 00698550159 - IT |
