Somme liquidate 2019: € 5.548,90
| CIG: | Z66270F8EE |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Compenso amministratore delegato anno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2019 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cerbella Daniela | CRBDNL65R61A262C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Cerbella Daniela | CRBDNL65R61A262C - IT |
