Somme liquidate 2019: € 1.806,05
| CIG: | ZBC2648BF0 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Lavori di m.s. su impianti elettrici – Ott. 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1806.05 |
| Data di effettivo inizio: | 1 ottobre 2018 |
| Data di ultimazione: | 31 ottobre 2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Ternana Impianti s.r.l. - Terni | 00192010551 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Ternana Impianti s.r.l. - Terni | 00192010551 - IT |
