Somme liquidate 2019: € 11.880,00
| CIG: | Z18283F995 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Manutenzione cloratori, impianto biossido, pulizia serbatoi e sorgenti Maggio-Giugno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11880.00 |
| Data di effettivo inizio: | 1 maggio 2019 |
| Data di ultimazione: | 30 giugno 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SANIS SNC-NARNI (TR) | 00500420559 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| SANIS SNC-NARNI (TR) | 00500420559 - IT |
