| CIG: | Z0C1AC25EA |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Manutenzione programmata impianto di produzione biossido |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3893.87 |
| Data di effettivo inizio: | 26 luglio 2016 |
| Data di ultimazione: | 28 settembre 2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 3893.87 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Severn Trent Italia s.p.a. | 12561010153 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Severn Trent Italia s.p.a. | 12561010153 - IT |
