Somme liquidate 2019: € 2.535,00
| CIG: | ZAC219D781 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Servizio biennale per la pulizia del C.O. di Amelia – uffici e locale magazzino spogliatoi |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 4680.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15 gennaio 2018 |
| Data di ultimazione: | 15 gennaio 2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1267.50 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COSP Tecno Service Soc. Cooperativa - Terni | 00102480555 - IT |
| Im.Ser.Pu. s.r.l. - Terni | 01238740557 - IT |
| Impr. Pulizie Chiodo Maria - Terni | 01449930559 - IT |
| SMAC s.r.l. - Terni | 00642460554 - IT |
| Valentini Valentina - Lugnano in Teverina (TR) | VLNVNT65C52E729J - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| COSP Tecno Service Soc. Cooperativa - Terni | 00102480555 - IT |
