Somme liquidate 2019: € 360,00
| CIG: | Z5C2295B64 |
| Struttura proponente: | AMAN Scpa 00115370553 |
| Oggetto del bando: | Servizio di vigilanza |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1080.00 |
| Data di effettivo inizio: | 1 marzo 2018 |
| Data di ultimazione: | 28 febbraio 2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 720.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Securpool s.r.l. - Narni (TR) | 01860390564 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| Securpool s.r.l. - Narni (TR) | 01860390564 - IT |
